Caractérisitiques
techniques
techniques
| Epaisseur (mm) de la lame | 19,30 mm |
| Hauteur de couverture | 77,2 mm |
| Nombre de lames /m | 12,95 |
| Poids (densité de la mousse 75kg/m3) | 5,08 Kg/m2 |
| Largeur maximale | 5,5 m |
| Longueur standard | 5,80 m / 6 m |
| Epaisseur (mm) de la tôle | 0,48 mm |
| Diamètre d’enroulement minimum | 70 mm |
Diamètre
d'enroulement
d'enroulement

Axe 70 mm
| Coffre | Hauteur |
| 215 | 1000 |
| 220 | 1200 |
| 230 | 1400 |
| 240 | 1600 |
| 250 | 1800 |
| 260 | 2000 |
| 270 | 2200 |
| 275 | 2400 |
| 280 | 2600 |
| 290 | 2800 |
| 300 | 3000 |
| 310 | 3200 |
| 320 | 3400 |

Axe 100 mm
| Coffre | Hauteur |
| 200 | 800 |
| 220 | 1000 |
| 230 | 1200 |
| 240 | 1400 |
| 260 | 1600 |
| 265 | 1800 |
| 270 | 2000 |
| 280 | 2200 |
| 290 | 2400 |
| 300 | 2600 |
| 305 | 2800 |
| 310 | 3000 |
| 320 | 3200 |
| 330 | 3400 |
Résistance
au vent
au vent
| Minimum obligatoire (CE) |
| V6 : 600 Pa ≈ 112 Km/h |