Caractérisitiques
techniques
techniques
Epaisseur (mm) de la lame | 8,38 mm |
Hauteur de couverture | 39 mm |
Nombre de lames /m | 25,6 |
Poids (densité de la mousse 75kg/m3) | 2,05 Kg/m2 |
Largeur maximale | 3 m |
Longueur standard | 5,8 m |
Epaisseur (mm) de la tôle | 0.25 mm |
Diamètre d’enroulement minimum | 40 mm |
Diamètre
d'enroulement
d'enroulement
Axe 42 mm
Coffre | Hauteur |
110 | 800 |
115 | 1000 |
120 | 1200 |
130 | 1400 |
140 | 1600 |
145 | 1800 |
150 | 2000 |
155 | 2200 |
160 | 2400 |
165 | 2600 |
170 | 2800 |
175 | 3000 |
180 | 3200 |
185 | 3400 |
Axe 60 mm
Coffre | Hauteur |
115 | 800 |
120 | 1000 |
130 | 1200 |
140 | 1400 |
145 | 1600 |
150 | 1800 |
155 | 200 |
160 | 2200 |
165 | 2400 |
170 | 2600 |
175 | 2800 |
180 | 3000 |
185 | 3200 |
190 | 3400 |
Résistance
au vent
au vent
Minimum obligatoire (CE) |
V2 : 100 Pa ≈ 46 Km/h |
V3 : 150 Pa ≈ 56 Km/h |
V4 : 250 Pa ≈ 78 Km/h |
V5 : 400 Pa ≈ 92 Km/h |
V6 : 600 Pa ≈ 112 Km/h |