Caractérisitiques
techniques
techniques
| Epaisseur (mm) de la lame | 8,5 mm |
| Hauteur de couverture | 45,5 mm |
| Nombre de lames /m | 22,2 |
| Poids (densité de la mousse 75kg/m3) | 2,8 Kg/m2 |
| Largeur maximale | 3,2 m |
| Longueur standard | 5,80 m / 6 m |
| Superficie maximale | 6,7 m2 |
| Epaisseur (mm) de la tôle | 0,25 mm |
| Diamètre d’enroulement minimum | 40 mm |
Diamètre
d'enroulement
d'enroulement

Axe
40 mm
40 mm
| Coffre | Hauteur |
| 150 | 1000 |
| 160 | 1200 |
| 170 | 1400 |
| 185 | 1600 |
| 190 | 1800 |
| 195 | 2000 |
| 205 | 2200 |
| 210 | 2400 |
| 220 | 2600 |
| 225 | 2800 |

Axe
60 mm
60 mm
| Coffre | Hauteur |
| 160 | 1000 |
| 165 | 1200 |
| 180 | 1400 |
| 190 | 1600 |
| 195 | 1800 |
| 200 | 2000 |
| 205 | 2200 |
| 215 | 2400 |
| 220 | 2600 |
| 230 | 2800 |
Résistance
au vent
au vent
| Minimum obligatoire (CE) |
| V2 : 100 Pa ≈ 46 Km/h |
| V3 : 150 Pa ≈ 56 Km/h |
| V4 : 250 Pa ≈ 78 Km/h |
| V5 : 400 Pa ≈ 92 Km/h |
| V6 : 600 Pa ≈ 112 Km/h |