Caractérisitiques
techniques
techniques
| Epaisseur (mm) de la lame | 7,5 mm |
| Hauteur de couverture | 42 mm |
| Nombre de lames /m | 23,8 |
| Poids (densité de la mousse 75kg/m3) | 2,5 kg/m2 |
| Largeur maximale | 3,0 m |
| Longueur standard | 5,80 m / 6 m |
| Superficie maximale | 6,2 m2 |
| Epaisseur (mm) de la tôle |
0,25 mm |
| Diamètre d’enroulement minimum | 40 mm |
Diamètre
d'enroulement
d'enroulement

Axe
42 mm
42 mm
| Coffre | Hauteur |
| 129 | 1000 |
| 136 | 1200 |
| 141 | 1300 |
| 145 | 1400 |
| 150 | 1500 |
| 155 | 1600 |
| 159 | 1700 |
| 161 | 1800 |
| 166 | 1900 |
| 167 | 2000 |
| 175 | 2200 |
| 184 | 2400 |
| 188 | 2600 |
| 194 | 2800 |

Axe
60 mm
60 mm
| Coffre | Hauteur |
| 136 | 1000 |
| 146 | 1200 |
| 147 | 1300 |
| 152 | 1400 |
| 156 | 1500 |
| 159 | 1600 |
| 164 | 1700 |
| 165 | 1800 |
| 171 | 1900 |
| 180 | 2000 |
| 180 | 2200 |
| 188 | 2400 |
| 195 | 2600 |
| 197 | 2800 |
Résistance
au vent
au vent
| Minimum obligatoire (CE) |
| V2 : 100 Pa ≈ 46 Km/h |
| V3 : 150 Pa ≈ 56 Km/h |
| V4 : 250 Pa ≈ 78 Km/h |
| V5 : 400 Pa ≈ 92 Km/h |
| V6 : 600 Pa ≈ 112 Km/h |