Caractérisitiques
techniques
techniques

Epaisseur (mm) de la lame | 8,1mm |
Hauteur de couverture | 42 mm |
Nombre de lames /m | 23,8 |
Poids | 2,8 Kg/m2 |
Largeur maximale | 3,20 m |
Superficie maximale | 6 m2 |
Longueur standard | 5,80 / 6m |
Epaisseur (mm) de la toile | 0,27 mm |
Densité de la mousse | 80 Kg/m3 |
Diamètre
d'enroulement
d'enroulement

Axe
42 mm
42 mm
Coffre | Hauteur |
124 | 1000 |
131 | 1200 |
136 | 1300 |
140 | 1400 |
145 | 1500 |
150 | 1600 |
154 | 1700 |
156 | 1800 |
161 | 1900 |
162 | 2000 |
170 | 2200 |
179 | 2400 |
183 | 2600 |
189 | 2800 |

Axe
60 mm
60 mm
Coffre | Hauteur |
131 | 1000 |
141 | 1200 |
142 | 1300 |
147 | 1400 |
151 | 1500 |
154 | 1600 |
159 | 1700 |
160 | 1800 |
166 | 1900 |
175 | 2000 |
175 | 2200 |
183 | 2400 |
190 | 2600 |
192 | 2800 |
Résistance
au vent
au vent
Minimum obligatoire (CE) |
V2 : 100 Pa ≈ 46 Km/h |
V3 : 150 Pa ≈ 56 Km/h |
V4 : 250 Pa ≈ 78 Km/h |
V5 : 400 Pa ≈ 92 Km/h |
V6 : 600 Pa ≈ 112 Km/h |
